Lomo Amorín
Ruta realizada el 19/05/2004
Distancia recorrida | 3,78Km |
Altitud mínima | 470m |
Altitud máxima | 750m |
Dificultad | Fácil |
Tiempo | - |
Municipio de la ruta | Güimar |
Mapa de la ruta
Lugares de interés
Lugar | Lomo Amorín |
Altitud | 740m |
Usos del suelo | Vegetación arbustiva |
Geología | Segundo ciclo volcánico (5,3 millones a poco de miles de años): |
Precipitaciones anuales | 300 - 400mm. |
Clima | Templado - cálido. |
Vegetación | Jarales y tunerales. |
Tipo de suelo | Suelos minerales brutos. |
Espacio natural | |
Cultivos | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario