Alcalá
Ruta realizada el 11/02/2004
Distancia recorrida | 1,75Km |
Altitud mínima | 0m |
Altitud máxima | 20m |
Dificultad | Fácil |
Tiempo | - |
Municipio de la ruta | Guía de Isora |
Mapa de la ruta
Lugares de interés
Lugar | Alcalá |
Altitud | 10m |
Usos del suelo | Urbano |
Geología | Segundo ciclo volcánico (5,3 millones a poco de miles de años): Coladas basálticas y traquibasálticas. |
Precipitaciones anuales | 100 - 200mm. |
Clima | Cálido. |
Vegetación | - |
Tipo de suelo | Suelos poco evolucionados. |
Espacio natural | |
Cultivos | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario