Alto del Gamonal
Distancia recorrida | 4,26Km |
Altitud mínima | 330m |
Altitud máxima | 710m |
Dificultad | Fácil |
Tiempo | - |
Municipio de la ruta | Candelaria |
Mapa de la ruta
Lugares de interés
Lugar | Alto del Gamonal |
Altitud | 1020m |
Usos del suelo | Terreno forestal. |
Geología | Segundo ciclo volcánico (5,3 millones a poco de miles de años): |
Precipitaciones anuales | 600 - 700mm. |
Clima | Templado - cálido. |
Vegetación | Pinar con jaguarzos. |
Tipo de suelo | Suelos minerales brutos. |
Espacio natural | |
Cultivos | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario